Top Contributors: 1 日
最高貢獻點數排行
Updated 2 小時 16 分鐘 ago.| Rank | 使用者 | 1 日 | 目前的貢獻點數 | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 22. | 烘焙小魔女 | 16.0 | 2,274.0 | 2,306.0 |
| 8. | 無限台南 | 16.0 | 4,312.0 | 4,320.0 |
| 11. | 大眼妹 | 16.0 | 4,102.0 | 4,229.0 |
| 157. | alexsir | 16.0 | 150.0 | 150.0 |
| 405. | wage0221 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| 23. | xalekd | 8.0 | 2,018.0 | 2,162.0 |
| 3. | 松露玫瑰 | 8.0 | 6,692.0 | 6,772.0 |
| 100. | Rachel | 8.0 | 296.0 | 304.0 |
| 225. | 綺北鼻 | 8.0 | 78.0 | 78.0 |
| 228. | chanteuse | 8.0 | 76.0 | 76.0 |
| 101. | minc | 8.0 | 294.0 | 294.0 |
| 6. | chienhuei99 | 8.0 | 5,206.0 | 5,238.0 |
| 158. | PuddingKIKI | 8.0 | 150.0 | 150.0 |
| 397. | kimura | 0.0 | 12.0 | 12.0 |
| 441. | jenny460706 | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| 202. | yenchun43 | 0.0 | 88.0 | 96.0 |
| 125. | tangerine | 0.0 | 212.0 | 212.0 |
| 434. | mimimau | 0.0 | 8.0 | 8.0 |
| 350. | 小草 | 0.0 | 24.0 | 24.0 |
| 339. | violin630 | 0.0 | 24.0 | 24.0 |
| 515. | eddyt7878 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 208. | stellaywang | 0.0 | 88.0 | 88.0 |
| 29. | lifewave | 0.0 | 1,548.0 | 1,548.0 |
| 489. | 300公里的晴朗海 | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 254. | vincentcho25 | 0.0 | 64.0 | 64.0 |
| 508. | angelefly | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 145. | yeswedo | 0.0 | 168.0 | 168.0 |
| 453. | duckhugh | 0.0 | 6.0 | 6.0 |
| 43. | satans | 0.0 | 930.0 | 930.0 |
| 183. | amusingbear | 0.0 | 112.0 | 112.0 |



